انگشتر طلا دایره نگین دار
WOV70r
43,875,035 تومان
آخرین بروزرسانی قیمت طلا:
جزئیات قیمت
جزئیات قیمتگذاری
| قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار | 18,294,935 تومان |
| وزن | 1.91 گرم |
| قیمت پایه | 35,000,626 تومان قیمت طلا × وزن |
| اجرت ساخت | 15% — 5,250,094 تومان |
| سود حاصل از فروش | 7% — 2,817,550 تومان |
| مالیات (۱۰٪) | 806,764 تومان (بر روی سود و اجرت ساخت) |
| قیمت نهایی | 43,875,035 تومان |
موجود در انبار
راهنمای سایز انگشتر
| قطر داخلی (mm) | اندازه دور (mm) | سایز ایرانی | سایز خارجی |
| 13.0 | 46 | 41 | 1 |
| 13.4 | 47 | 42 | 2 |
| 13.7 | 48 | 43 | 2.5 |
| 14.0 | 49 | 44 | 3 |
| 14.3 | 50 | 45 | 3.5 |
| 14.6 | 51 | 46 | 3.75 |
| 15.0 | 52 | 47 | 4 |
| 15.3 | 53 | 48 | 4.5 |
| 15.6 | 54 | 49 | 5 |
| 15.9 | 55 | 50 | 5.5 |
| 16.2 | 56 | 51 | 5.75 |
| 16.5 | 57 | 52 | 6 |
| 16.8 | 58 | 53 | 6.5 |
| 17.2 | 59 | 54 | 7 |
| 17.5 | 60 | 55 | 7.5 |
| 17.8 | 61 | 56 | 8 |
| 18.1 | 62 | 57 | 8.5 |
| 18.4 | 63 | 58 | 9 |
| 18.8 | 64 | 59 | 9.5 |
| 19.1 | 65 | 60 | 10 |
| 19.4 | 66 | 61 | 10.25 |
| 19.7 | 67 | 62 | 10.5 |
| 20.0 | 68 | 63 | 11 |
| 20.3 | 69 | 64 | 11.5 |
| 20.6 | 70 | 65 | 12 |
| 21.0 | 71 | 66 | 12.5 |
| 21.3 | 72 | 67 | 13 |
| وزن | 1.91 گرم |
|---|---|
| قطر دایره |
9 |
| رنگ |
سفید |
| سایز |
58 |
امکان ارسال فوری سفارش در استان تهران طی حداکثر 24 ساعت بعد از ثبت سفارش و ارسال امن و سریع به سراسر ایران.
ارائه ضمانتنامه معتبر اصالت و سلامت کالا توسط یاسان همراه با سفارش ارسال می شود. و ضمانت مرجوعی در صورت هرگونه مغایرت .
| وزن | 1.91 گرم |
|---|---|
| قطر دایره |
9 |
| رنگ |
سفید |
| سایز |
58 |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “انگشتر طلا دایره نگین دار” لغو پاسخ
شاید اینها را هم بپسندید…
گردنبند طلا حصیری طرح دایره
WOV70n
127,490,284 تومان
محصولات مشابه
انگشتر طلا حصیری طرح هرم
WOV62R
41,846,382 تومان
انگشتر طلا حصیری طرح مثلث مالاکیت
WOV72r
47,377,800 تومان

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.